Menu
Welcome! Come, taste, and enjoy!
| Category | Item English | Item 中文 | Number | Kitchen | Position | Detail Price | Price | Combo Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combo | Most Popular Combo | 热销套餐 | Most Popular Combo | Most Popular Combo | 16.99 | Any Chicken Bowl/Combo Rice/ 1 Appetizer(4)/1 Drink | ||
| Family Combo | 家庭套餐 | Family Combo | Family Combo | 33.99 | 2 Signature Bowls/Combo Rice/1 Appetizer(6)/2 Drinks | |||
| Signature Bowls | Orange Chicken Bowl | 陈皮鸡饭碗 | Orange Chicken Bowl | Orange Chicken Bowl | 13.99 | |||
| Kung Pao Chicken Bowl | 宫保鸡饭碗 | Kung Pao Chicken Bowl | Kung Pao Chicken Bowl | 13.99 | ||||
| General Taos Chicken Bowl | 左宗鸡饭碗 | General Taos Chicken Bowl | General Taos Chicken Bowl | 14.99 | ||||
| Mongolian Beef Bowl | 蒙古牛饭碗 | Mongolian Beef Bowl | Mongolian Beef Bowl | 14.99 | ||||
| Pork Chop Bowl | 猪排饭碗 | Pork Chop Bowl | Pork Chop Bowl | 13.99 | ||||
| Wok Classics | Chicken Fried Rice | 鸡炒饭 | Chicken Fried Rice | Chicken Fried Rice | 13.99 | |||
| Beef Fried Rice | 牛炒饭 | Beef Fried Rice | Beef Fried Rice | 14.99 | ||||
| Shrimp Fried Rice | 虾炒饭 | Shrimp Fried Rice | Shrimp Fried Rice | 14.99 | ||||
| Chicken Chow Mein | 鸡炒面 | Chicken Chow Mein | Chicken Chow Mein | 13.99 | ||||
| Beef Chow Mein | 牛炒面 | Beef Chow Mein | Beef Chow Mein | 14.99 | ||||
| Shrimp Chow Mein | 虾炒面 | Shrimp Chow Mein | Shrimp Chow Mein | 14.99 | ||||
| Lucky Bites(Appetizers) | Cream Cheese Wontons | 芝士馄饨 | A1 | Cream Cheese Wontons | Cream Cheese Wontons | 6pcs 5.99/ 12pcs 9.99 | 0 | |
| Pork Lucky Pot Stickers | 猪肉锅贴 | A2 | Pork Lucky Pot Stickers | Pork Lucky Pot Stickers | 6pcs 7.99/ 12pcs 13.99 | |||
| Chicken Lucky Pot Stickers | 鸡肉锅贴 | A2 | Chicken Lucky Pot Stickers | Chicken Lucky Pot Stickers | 6pcs 7.99/ 12pcs 13.99 | |||
| Chili Oil Dumplings(Pork) | 红油饺子(猪肉) | A3 | Chili Oil Dumplings(Pork) | Chili Oil Dumplings(Pork) | 6pcs 8.99/ 12pcs 15.99 | |||
| Chili Oil Dumplings(Chicken) | 红油饺子(鸡肉) | A3 | Chili Oil Dumplings(Chicken) | Chili Oil Dumplings(Chicken) | 6pcs 8.99/ 12pcs 15.99 | |||
| Steamed BBQ Pork Buns | 叉烧蒸包 | A4 | Steamed BBQ Pork Buns | Steamed BBQ Pork Buns | 2pcs 5.99/ 4pcs 10.99/ 8pcs 20.99 | 0 | ||
| Pan-Fried BBQ Pork Buns | 叉烧煎包 | A4 | Pan-Fried BBQ Pork Buns | Pan-Fried BBQ Pork Buns | 2pcs 5.99/ 4pcs 10.99/ 8pcs 20.99 | 0 | ||
| Steamed Curry Beef Buns | 咖喱牛肉蒸包 | A4 | Steamed Curry Beef Buns | Steamed Curry Beef Buns | 2pcs 5.99/ 4pcs 10.99/ 8pcs 20.99 | 0 | ||
| Pan-Fried Curry Beef Buns | 咖喱牛肉煎包 | A4 | Pan-Fried Curry Beef Buns | Pan-Fried Curry Beef Buns | 2pcs 5.99/ 4pcs 10.99/ 8pcs 20.99 | 0 | ||
| Golden Crispy Pork | 小酥肉 | A5 | Golden Crispy Pork | Golden Crispy Pork | 12.99 | |||
| Golden Crispy Chicken | 小酥鸡 | A5 | Golden Crispy Chicken | Golden Crispy Chicken | 12.99 | |||
| Golden Crispy Wontons | 炸馄饨 | A6 | Golden Crispy Wontons | Golden Crispy Wontons | 7pcs 8.99/ 14pcs 15.99 | |||
| Pork Golden Crispy Dumplings | 炸猪肉饺子 | A6 | Pork Golden Crispy Dumplings | Pork Golden Crispy Dumplings | 7pcs 8.99/ 14pcs 15.99 | |||
| Chicken Golden Crispy Dumplings | 炸鸡肉饺子 | A6 | Chicken Golden Crispy Dumplings | Chicken Golden Crispy Dumplings | 7pcs 8.99/ 14pcs 15.99 | |||
| House Spring Rolls(Vegetarian) | 上海素春卷 | A7 | House Spring Rolls(Vegetarian) | House Spring Rolls(Vegetarian) | 4pcs 5.99/ 8pcs 10.99 | |||
| House Spring Rolls(Meat) | 上海肉卷 | A7 | House Spring Rolls(Meat) | House Spring Rolls(Meat) | 4pcs 5.99/ 8pcs 10.99 | 0 | ||
| Refreshing Cold Noodles | 凉面 | A8 | Refreshing Cold Noodles | Refreshing Cold Noodles | 6.99 | |||
| Broccoli w.Oyster Sauce | 蚝油芥兰 | Broccoli w.Oyster Sauce | Broccoli w.Oyster Sauce | 6.99 | ||||
| Cabbage w.Oyster Sauce | 蚝油白菜 | Cabbage w.Oyster Sauce | Cabbage w.Oyster Sauce | 6.99 | ||||
| Secret Recipes(House Special) | Uncle’s Crispy Sauce Noodles | 脆酱面 | B1 | Uncle’s Crispy Sauce Noodles | Uncle’s Crispy Sauce Noodles | 12.99 | Extra Choice | |
| Uncle’s Crispy Sauce Wontons | 脆酱馄饨 | B2 | Uncle’s Crispy Sauce Wontons | Uncle’s Crispy Sauce Wontons | 14.99 | Extra Choice | ||
| Uncle’s Crispy Sauce Dumplings | 脆酱水饺 | B2 | Uncle’s Crispy Sauce Dumplings | Uncle’s Crispy Sauce Dumplings | 14.99 | Extra Choice | ||
| Uncle’s Classic Orange Chicken Bowl | 陈皮鸡碗 | B3 | Uncle’s Classic Orange Chicken Bowl | Uncle’s Classic Orange Chicken Bowl | 13.99 | Base of Bowl/Extra Choice | ||
| Uncle’s Mongolian Beef Bowl | 蒙古牛碗 | B4 | Uncle’s Mongolian Beef Bowl | Uncle’s Mongolian Beef Bowl | 13.99 | Base of Bowl/Extra Choice | ||
| Uncle’s Kungpao Bowl | 宫保碗 | B5 | Uncle’s Kungpao Bowl | Uncle’s Kungpao Bowl | Chicken 12.99/ Beef 13.99 | 12.99 | Base of Bowl/Extra Choice | |
| Uncle’s Irresistible Pork Chop Bowl | 猪扒碗 | B6 | Uncle’s Irresistible Pork Chop Bowl | Uncle’s Irresistible Pork Chop Bowl | 13.99 | Base of Bowl/Extra Choice | ||
| Chef Sun’s Signatures | Golden Wok Fried Rice | 炒饭 | C1 | Golden Wok Fried Rice | Golden Wok Fried Rice | Vegetable 12.99/ Chicken 13.99/ Beef 14.99/ Shrimp 15.99/ Porkchop 14.99 | ||
| Golden Wok Noodles | 炒面 | C1 | Golden Wok Noodles | Golden Wok Noodles | Vegetable 12.99/ Chicken 13.99/ Beef 14.99/ Shrimp 15.99/ Porkchop 14.99 | |||
| Orange Chicken | 陈皮鸡 | C2 | Orange Chicken | Orange Chicken | 15.99 | Rice Choice/Extra Side | ||
| Sweet & Sour Chicken | 甜酸鸡 | C3 | Sweet & Sour Chicken | Sweet & Sour Chicken | 14.99 | Rice Choice/Extra Side | ||
| General Tao’s Chicken | 左宗鸡 | C4 | General Tao’s Chicken | General Tao’s Chicken | 15.99 | Rice Choice/Extra Side | ||
| Uncle’s Secret Recipe Chicken | 秘制鸡 | C5 | Uncle’s Secret Recipe Chicken | Uncle’s Secret Recipe Chicken | 17.99 | Rice Choice/Extra Side | ||
| Szechuan Mapo Tofu | 麻婆豆腐 | C6 | Szechuan Mapo Tofu | Szechuan Mapo Tofu | 13.99 | Rice Choice/Extra Side | ||
| Kungpao Special | 宫保 | C7 | Kungpao Special | Kungpao Special | Chicken 15.99/ Beef 16.99/ Shrimp 16.99 | Rice Choice/Extra Side | ||
| Mongolian | 蒙古 | C8 | Mongolian | Mongolian | Chicken 15.99/ Beef 16.99/ Shrimp 16.99 | Rice Choice/Extra Side | ||
| Broccoli | 芥兰 | C9 | Broccoli | Broccoli | Chicken 15.99/ Beef 16.99/ Shrimp 16.99 | Rice Choice/Extra Side | ||
| Signature Beef Dry-Pot | 牛肉干锅 | C10 | Signature Beef Dry-Pot | Signature Beef Dry-Pot | 19.99 | Rice Choice/Extra Side | ||
| Szechuan Spicy Fried Chicken | 四川辣子鸡 | C12 | Szechuan Spicy Fried Chicken | Szechuan Spicy Fried Chicken | 17.99 | Rice Choice/Extra Side | ||
| Hot & Sour Soup(S) | 酸辣汤 | Hot & Sour Soup(S) | Hot & Sour Soup(S) | 6.99 | ||||
| Vegetarian Red-Braised Tofu | Vegetarian Red-Braised Tofu | Vegetarian Red-Braised Tofu | 13.99 | |||||
| Vegetarian Homestyle Tofu | Vegetarian Homestyle Tofu | Vegetarian Homestyle Tofu | 14.99 | |||||
| Specialty Soups | Egg Drop Soup w.Corn | 玉米蛋花汤 | S1 | Egg Drop Soup w.Corn | Egg Drop Soup w.Corn | Small 5.99/ Large 10.99 | 0 | |
| Hearty Wonton Soup | 馄饨汤 | S2 | Hearty Wonton Soup | Hearty Wonton Soup | 12.99 | |||
| Combo Meals | M1.Orange Chicken Bowl | M1.陈皮鸡碗套餐 | M1.Orange Chicken Bowl | M1.Orange Chicken Bowl | 14.99 | Soup or Beverage Choice/Base of Bowl | ||
| M1.Kungpao Chicken Bowl | M1.宫保鸡碗套餐 | M1.Kungpao Chicken Bowl | M1.Kungpao Chicken Bowl | 14.99 | Soup or Beverage Choice/Base of Bowl | |||
| M2.Mongolian Beef Bowl | M2.蒙古牛碗套餐 | M2.Mongolian Beef Bowl | M2.Mongolian Beef Bowl | 15.99 | Soup or Beverage Choice/Base of Bowl | |||
| M2.Pork Chop Bowl | M2.猪扒碗套餐 | M2.Pork Chop Bowl | M2.Pork Chop Bowl | 15.99 | Soup or Beverage Choice/Base of Bowl | |||
| M3.Crispy Sauce Wontons | M3.脆酱馄饨套餐 | M3.Crispy Sauce Wontons | M3.Crispy Sauce Wontons | 14.99 | Soup or Beverage Choice | |||
| M3.Crispy Sauce Dumplings | M3.脆酱饺子套餐 | M3.Crispy Sauce Dumplings | M3.Crispy Sauce Dumplings | Chicken 14.99/ Pork 14.99 | Soup or Beverage Choice | |||
| M3.Crispy Sauce Noodles | M3.脆酱面套餐 | M3.Crispy Sauce Noodles | M3.Crispy Sauce Noodles | 14.99 | Soup or Beverage Choice | |||
| Side Order | Small White Rice | 小份白饭 | Small White Rice | Small White Rice | 1.99 | |||
| Small Fried Rice | 小份炒饭 | Small Fried Rice | Small Fried Rice | 2.99 | ||||
| Small Fried Noodles | 小份炒面 | Small Fried Noodles | Small Fried Noodles | 2.99 | ||||
| Broccoli | 西兰花 | Broccoli | Broccoli | 2 | ||||
| Sun Char Siu Pork | 叉烧肉 | Sun Char Siu Pork | Sun Char Siu Pork | 3.99 | ||||
| Beef | 牛肉 | Beef | Beef | 5 | ||||
| Shrimp | 虾 | Shrimp | Shrimp | 5 | ||||
| Extra Spicy | 加辣 | Extra Spicy | Extra Spicy | 0 | ||||
| Sweet & Sour Sauce | 甜酸汁 | Sweet & Sour Sauce | Sweet & Sour Sauce | 0 | ||||
| Sriracha Sauce | 香辣酱 | Sriracha Sauce | Sriracha Sauce | 0 | ||||
| Soy Sauce | 酱油 | Soy Sauce | Soy Sauce | 0 | ||||
| Vinegar | 醋 | Vinegar | Vinegar | 0 | ||||
| Pot Sticker Sauce | 锅贴汁 | Pot Sticker Sauce | Pot Sticker Sauce | 0 | ||||
| Chicken | 鸡肉 | Chicken | Chicken | 5 | ||||
| Cabbage | 包心菜 | Cabbage | Cabbage | 2 | ||||
| Mixed Veg | 混合素菜 | Mixed Veg | Mixed Veg | 5 | ||||
| No Spicy | 不要辣 | No Spicy | No Spicy | 0 | ||||
| Mild Spicy | 小辣 | Mild Spicy | Mild Spicy | 0 | ||||
| Extra Sauce | 多汁 | Extra Sauce | Extra Sauce | 1 | ||||
| No Sauce | 不要酱汁 | No Sauce | No Sauce | 0 | ||||
| Sauce On the Side | 酱汁另放 | Sauce On the Side | Sauce On the Side | 0 | ||||
| No Onion | 不要洋葱 | No Onion | No Onion | 0 | ||||
| No Vegetable | 不要素菜 | No Vegetable | No Vegetable | 0 | ||||
| Soft Beverages | Coca Cola | Coca Cola | Coca Cola | 2.59 | ||||
| Coke Zero | Coke Zero | Coke Zero | 2.59 | |||||
| Diet Coke | Diet Coke | Diet Coke | 2.59 | |||||
| Sprite | Sprite | Sprite | 2.59 | |||||
| Dr.Pepper | Dr.Pepper | Dr.Pepper | 2.59 | |||||
| Root Beer | Root Beer | Root Beer | 2.59 | |||||
| Fanta | Fanta | Fanta | 2.59 | |||||
| Lemonade | Lemonade | Lemonade | 2.59 | |||||
| Mineral Water | Mineral Water | Mineral Water | 2.59 | |||||
| Combo Item | Rice Bowl | 饭底 | Rice Bowl | Rice Bowl | 0 | |||
| Noodle Bowl | 面底 | Noodle Bowl | Noodle Bowl | 0 | ||||
| Add Broccoli | 加芥兰 | Add Broccoli | Add Broccoli | 2 | ||||
| Add Tofu | 加豆腐 | Add Tofu | Add Tofu | 2 | ||||
| Add Sun’s Charsiu Pork | 加叉烧 | Add Sun’s Charsiu Pork | Add Sun’s Charsiu Pork | 3.99 | ||||
| Add Chicken | 加鸡 | Add Chicken | Add Chicken | 4 | ||||
| Add Beef | 加牛 | Add Beef | Add Beef | 5 | ||||
| Add Shrimp | 加虾 | Add Shrimp | Add Shrimp | 5 | ||||
| Up to Fried Rice | 升级炒饭 | Up to Fried Rice | Up to Fried Rice | 2 | ||||
| Up to Fried Noodles | 升级炒面 | Up to Fried Noodles | Up to Fried Noodles | 2 | ||||
| w.White Rice | 跟白饭 | w.White Rice | w.White Rice | 0 | ||||
| w.Fried Rice | 跟炒饭 | w.Fried Rice | w.Fried Rice | 0 | ||||
| Egg Drop Soup | 蛋花汤 | Egg Drop Soup | Egg Drop Soup | 0 | ||||
| Wonton Soup | 馄饨汤 | Wonton Soup | Wonton Soup | 0 | ||||
| Dinners | Chill Oil Dumpling | 红油饺子 | Chill Oil Dumpling | Chill Oil Dumpling | 6pcs 8.99/ 12pcs 15.99 | |||
| Golden Crispy Pork | 脆皮猪肉 | Golden Crispy Pork | Golden Crispy Pork | 12.99 | ||||
| Crispy Sauce Noodles | 脆酱面 | Crispy Sauce Noodles | Crispy Sauce Noodles | 11.99 | ||||
| Crispy Sauce Wontons | 脆酱云吞 | Crispy Sauce Wontons | Crispy Sauce Wontons | 13.99 | ||||
| Crispy Sauce Dumplings | 脆酱饺子 | Crispy Sauce Dumplings | Crispy Sauce Dumplings | 13.99 | ||||
| Orange Chicken | 陈皮鸡 | Orange Chicken | Orange Chicken | 14.99 | ||||
| Sweet & Sour Chicken | 甜酸鸡 | Sweet & Sour Chicken | Sweet & Sour Chicken | 14.99 | ||||
| General Taos Chicken | 左宗鸡 | General Taos Chicken | General Taos Chicken | 15.99 | ||||
| Secret Recipe Chicken | Secret Recipe Chicken | Secret Recipe Chicken | 16.99 | |||||
| Mongolian Beef | Mongolian Beef | Mongolian Beef | 16.99 | |||||
| Beef Broccoli | 芥蓝牛 | Beef Broccoli | Beef Broccoli | 16.99 | ||||
| Chicken Broccoli | 芥蓝鸡 | Chicken Broccoli | Chicken Broccoli | 15.99 | ||||
| Appetizer Item | Cream Cheese Wontons(4) | 芝士馄饨(4) | Cream Cheese Wontons(4) | Cream Cheese Wontons(4) | 0 | |||
| Spring Rolls(4) | 上海卷(4) | Spring Rolls(4) | Spring Rolls(4) | 0 | ||||
| Pot Stickers(4) | 锅贴(4) | Pot Stickers(4) | Pot Stickers(4) | 0 | ||||
| Cream Cheese Wontons(6) | 芝士馄饨(6) | Cream Cheese Wontons(6) | Cream Cheese Wontons(6) | 0 | ||||
| Spring Rolls(6) | 上海卷(6) | Spring Rolls(6) | Spring Rolls(6) | 0 | ||||
| Pot Stickers(6) | 锅贴(6) | Pot Stickers(6) | Pot Stickers(6) | 0 | ||||
| Bowl Item | Orange Chicken | 陈皮鸡 | Orange Chicken | Orange Chicken | 0 | |||
| Kungpao Chicken | 宫保鸡 | Kungpao Chicken | Kungpao Chicken | 0 | ||||
| General Taos Chicken | 左宗鸡 | General Taos Chicken | General Taos Chicken | 0 | ||||
| Mongolian Beef | 蒙古牛 | Mongolian Beef | Mongolian Beef | 0 | ||||
| Pork Chop | 猪排 | Pork Chop | Pork Chop | 0 | ||||
| Fried Rice | 炒饭 | Fried Rice | Fried Rice | 0 | ||||
| White Rice | 白饭 | White Rice | White Rice | 0 | ||||
| Noodle | 面条 | Noodle | Noodle | 0 |
Phone
Hours:
Mon: Closed
Tue - Sun: 11:30 AM - 2:30 PM; 4:30 PM - 10:30 PM

